マシンスペックメモ:HDD換装
微妙にHDD容量が足りなくなってきたので交換しました。
メインPC (tm-3)
| カテゴリ | 品名 | 備考 | 購入価格 | 導入時期 |
|---|---|---|---|---|
| CPU | Intel Core i7 3770K BOX | \32,800 | 2012/05 | |
| Memory | A-DATA AX3U1600GC4G9-2G | DDR3 PC3-12800 4GBx2 | - | 2012/05 |
| - | A-DATA AX3U1600GC4G9-2G | DDR3 PC3-12800 4GBx2 | \8,370 | 2013/11 |
| Case | acubic D40 ACE-D40-SBK [シルキーブラック] | MicroATX | \17,980 | 2012/05 |
| MB | ASUS P8Z77-M | \12,980 | 2012/05 | |
| OS | Windows 7 Ultimate | - | 2012/05 | |
| VIDEO | MSI N660GTX Twin Frozr III OC | \22,980 | 2013/03 | |
| 電源 | Antec EA-650-GREEN | \5,827 | 2012/05 | |
| SSD | Intel SSDSC2CT120A3K5 | Intel SSD 330 Series 120GB | \12,950 | 2012/05 |
![]() |
||||
| SSD | Intel SSDSC2CT240A4K5 | Intel SSD 335 Series 240GB | \18,980 | 2013/05 |
![]() |
||||
| HDD | WDC WD40EZRX | 4TB E:内蔵 ドキュメント | \18,800 | 2014/01 |
| DAC | Microshar μDAC111 | \53,800 | 2012/03 | |
| TVチューナー | BUFFALO DT-F110/U2 | \7,390 | 2011/12 | |
| ディスプレイ | MITSUBISHI RDT233WLM-S | HDMI接続 | - | 2011/03 |
| - | EIZO FlexScan EV2336W-ZBK | DisplayPort接続 | \36,000 | 2013/11 |
追加したのはこの辺↓
Western Digital WD Green 3.5inch 4TB 64MBキャッシュ SATA6.0G InteliPower WD40EZRX
posted with amazlet at 14.01.23
WESTERNDIGITAL
売り上げランキング: 3,345
売り上げランキング: 3,345


