HDDが若干不調っぽい(たまにプチフリしたり、アクセス音が以前より若干違った感じがした)ので約4年ぶりに交換しました。
容量・スペックはほぼ同じ WDC WD40EZRX -> WDC WD40EZRZ にしました。
ついでに下記の SSD, HDD のベンチマークを CrystalDiskMark 6.0.0 のものに変更しました。
メインPC (tm-3)
カテゴリ | 品名 | 備考 | 購入価格 | 導入時期 |
---|---|---|---|---|
CPU | Intel Core i7-7700K BOX | \42,800 | 2017/04 | |
CPUファン | SHADOW ROCK LP | \6,935 | 2016/11 | |
Memory | CFD W4U2400CM-16G | PC4-19200(DDR4-2400) 16GBx2 | \26,600 | 2017/04 |
Case | acubic D40 ACE-D40-SBK [シルキーブラック] | MicroATX | \17,980 | 2012/05 |
ケースファン | NB-ELOOP B12-PS | \3,077 | 2014/04 | |
MB | ASUS PRIME Z270M-PLUS | \18,700 | 2017/04 | |
OS | Windows 10 Pro | - | 2015/11 | |
VIDEO | GIGABYTE GV-N105TD5-4GD | GeForce GTX 1050Ti | \19,400 | 2016/11 |
電源 | Antec EA-650-GREEN | \5,827 | 2012/05 | |
SSD | Intel SSDSC2BW240H6R5 | Intel SSD 535 Series 240GB | \16,180 | 2015/07 |
SSD | Intel SSDPEDMW400G4X1 | Intel SSD 750 Series 400GB | \39,000 | 2016/12 |
HDD | WDC WD40EZRZ | 4TB E:内蔵 ドキュメント | \10,778 | 2017/11 |
DAC | Microshar μDAC111 | \53,800 | 2012/03 | |
ディスプレイ | フィリップス BDM4065UC/11 | 40インチ 4K DisplayPort接続 | \84,480 | 2015/12 |
- | EIZO FlexScan EV2336W-ZBK | 23インチ FullHD DVI接続 | \36,000 | 2013/11 |
その他
- Surface Pro 3 MQ2-00015 (Core i5-4300U/4GB/128GB) 798g / タイプカバー RD2-00010 (パープル) 522g / 合計1,320g / 2014/07
- AtermWG1800HP
- PIXUS MG3130
- dynabook T552/58FR
- BOSE Companion20
- LS-V2.0TL
追加したのはこれ↓