自宅サーバを GitHub Actions の self-hosted runner として使っていましたが i3-1115G4 ではいささか非力に感じてきたので更新しました。
Ubuntu Server 24.04 LTS で構築後、すぐにメモリを 8GBx2 ⇒ 16GBx2 に変更しました。
自宅サーバ (tm-nab6)
カテゴリ | 品名 | 備考 | 購入価格 | 導入時期 |
---|---|---|---|---|
MB | Minisforum NAB6 | \63,984 | 2024/05 | |
CPU | Intel® Core™ i7-12650H | MB on board | - | 2024/05 |
Memory | ADATA AD4S320016G22-DTGN | DDR4-3200 SO-DIMM 16GBx2 | \12,880 | 2024/03 |
Case | Kitに同梱 | - | - | 2024/05 |
電源 | Kitに同梱 | - | - | 2024/05 |
SSD | Samsung MZ-V8P2T0B/IT | Samsung SSD 980 PRO 2TB | \38,979 | 2022/08 |
SSD | Crucial CT4000MX500SSD1 | Crucial MX500 4TB | \47,780 | 2022/08 |
メインPC (tm-5)
カテゴリ | 品名 | 備考 | 購入価格 | 導入時期 |
---|---|---|---|---|
CPU | AMD Ryzen 9 5950X | \110,800 | 2021/04 | |
MB | ASUS TUF GAMING B550M-PLUS | \17,380 | 2021/04 | |
CPUクーラー | Cooler Master MasterLiquid ML240L V2 RGB 簡易水冷CPUクーラー MLW-D24M-A18PC-R2 FN1401 | \10,006 | 2021/04 | |
Memory | CFD CT2K32G4DFD832A | DDR4 3200(PC4-25600) 32GBx2 | \29,790 | 2022/08 |
Case | Sharkoon SHA-S1000-VBK | MicroATX | \5,480 | 2018/10 |
OS | Windows 10 Pro | - | 2021/04 | |
VIDEO | GIGABYTE GV-N207SGAMING OC-8GC | GeForce RTX 2070 SUPER | \63,900 | 2019/12 |
電源 | Antec NE750 GOLD | \9,080 | 2018/10 | |
キーボード | REALFORCE R2SA-JP3-BK | \31,260 | 2020/12 | |
SSD | Samsung MZ-V8P2T0B/IT | Samsung SSD 980 PRO 2TB | \38,979 | 2022/08 |
SSD | Samsung MZ-V9P2T0B-IT/EC | Samsung SSD 990 PRO 2TB | \27,758 | 2023/05 |
HDD | Seagate BarraCuda ST8000DM004 | 8TB F:内蔵 メディア | \17,152 | 2021/06 |
DAC | Microshar μDAC111 | \53,800 | 2012/03 | |
ディスプレイ | LG 43UN700-B | 43インチ 4K DisplayPort接続 | \69,800 | 2021/08 |
- | HP 27f 4K Display | 27インチ 4K HDMI接続 | \37,750 | 2020/10 |
その他
- Surface Pro 8 8PV-00026 (13インチ/Core i7-1185G7/16GB/SSD 256GB/Windows 11 Home/2880x1920/891g) / 2022/04 / \215,380
Surface Pro Signature キーボード ブラック 8XA-00019 / 2022/04 / \28,980
Surface Pro 3 MQ2-00015 (Core i5-4300U/4GB/128GB) 798g / タイプカバー RD2-00010 (パープル) 522g / 合計1,320g / 2014/07
ASUS RT-AX3000 / 2020/9 / \19,000
BOSE Companion20
- NAS: Drivestor 4 |AS1104T / ASUSTOR / WD WD60EZAZ-RT * 3 * RAID5 = 12TB / 2021/06 / \36,600 + \10,670*3
- PX-Q3U4