念願の4Kディスプレイを導入しました。
メインPC (tm-3)
カテゴリ | 品名 | 備考 | 購入価格 | 導入時期 |
---|---|---|---|---|
CPU | Intel Core i7 3770K BOX | \32,800 | 2012/05 | |
Memory | A-DATA AX3U1600GC4G9-2G | DDR3 PC3-12800 4GBx2 | - | 2012/05 |
- | A-DATA AX3U1600GC4G9-2G | DDR3 PC3-12800 4GBx2 | \8,370 | 2013/11 |
Case | acubic D40 ACE-D40-SBK [シルキーブラック] | MicroATX | \17,980 | 2012/05 |
ケースファン | NB-ELOOP B12-PS | \3,077 | 2014/04 | |
MB | ASUS P8Z77-M | \12,980 | 2012/05 | |
OS | Windows 10 Pro | - | 2015/11 | |
VIDEO | MSI N660GTX Twin Frozr III OC | \22,980 | 2013/03 | |
電源 | Antec EA-650-GREEN | \5,827 | 2012/05 | |
SSD | Intel SSDSC2BW240H6R5 | Intel SSD 535 Series 240GB | \16,180 | 2015/07 |
SSD | Intel SSDSC2CT240A4K5 | Intel SSD 335 Series 240GB | \18,980 | 2013/05 |
HDD | WDC WD40EZRX | 4TB E:内蔵 ドキュメント | \18,800 | 2014/01 |
DAC | Microshar μDAC111 | \53,800 | 2012/03 | |
ディスプレイ | フィリップス BDM4065UC/11 | 40インチ 4K DisplayPort接続 | \84,480 | 2015/12 |
- | EIZO FlexScan EV2336W-ZBK | 23インチ FullHD DVI接続 | \36,000 | 2013/11 |
その他
- AtermWG1800HP
- PIXUS MG3130
- dynabook T552/58FR
追加したのはこれ↓
PHILIPS(ディスプレイ) 40型4K対応ワイド液晶ディスプレイ 5年間フル保証 BDM4065UC/11
posted with amazlet at 15.12.20