(5/18追記) やけに遅いのでさらに変更しました。
メインPC (tm-5)
カテゴリ | 品名 | 備考 | 購入価格 | 導入時期 |
---|---|---|---|---|
CPU | AMD Ryzen 9 5950X | \110,800 | 2021/04 | |
MB | ASUS TUF GAMING B550M-PLUS | \17,380 | 2021/04 | |
CPUクーラー | Cooler Master MasterLiquid ML240L | \10,006 | 2021/04 | |
Memory | CFD CT2K32G4DFD832A | DDR4 3200(PC4-25600) 32GBx2 | \29,790 | 2022/08 |
Case | Sharkoon SHA-S1000-VBK | MicroATX | \5,480 | 2018/10 |
OS | Windows 10 Pro | - | 2021/04 | |
VIDEO | GIGABYTE GV-N207SGAMING OC-8GC | GeForce RTX 2070 SUPER | \63,900 | 2019/12 |
電源 | Antec NE750 GOLD | \9,080 | 2018/10 | |
キーボード | REALFORCE R2SA-JP3-BK | \31,260 | 2020/12 | |
SSD | Samsung MZ-V8P2T0B/IT | Samsung SSD 980 PRO 2TB | \38,979 | 2022/08 |
SSD | Samsung MZ-V9P2T0B-IT/EC | Samsung SSD 990 PRO 2TB | \27,758 | 2023/05 |
HDD | Seagate BarraCuda ST8000DM004 | 8TB F:内蔵 メディア | \17,152 | 2021/06 |
DAC | Microshar μDAC111 | \53,800 | 2012/03 | |
ディスプレイ | LG 43UN700-B | 43インチ 4K DisplayPort接続 | \69,800 | 2021/08 |
- | HP 27f 4K Display | 27インチ 4K HDMI接続 | \37,750 | 2020/10 |
自宅サーバ (tm-nuc2)
カテゴリ | 品名 | 備考 | 購入価格 | 導入時期 |
---|---|---|---|---|
MB | Intel® NUC 11 Performance kit - NUC11PAHi3 | \41,800 | 2021/07 | |
CPU | Intel® Core™ i3-1115G4 | MB on board | - | 2021/07 |
Memory | Crucial CT8G4SFS832A | DDR4-3200 SO 8GB | \6,680 | 2021/07 |
Case | Kitに同梱 | - | - | 2021/07 |
電源 | Kitに同梱 | - | - | 2021/07 |
SSD | Samsung MZ-V7E1T0B/EC | Samsung SSD 970 EVO 1TB | \40,879 | 2018/11 |
SSD | Crucial CT4000MX500SSD1 | Crucial MX500 4TB | \47,780 | 2022/08 |
その他
- Surface Pro 8 8PV-00026 (13インチ/Core i7-1185G7/16GB/SSD 256GB/Windows 11 Home/2880x1920/891g) / 2022/04 / \215,380
Surface Pro Signature キーボード ブラック 8XA-00019 / 2022/04 / \28,980
Surface Pro 3 MQ2-00015 (Core i5-4300U/4GB/128GB) 798g / タイプカバー RD2-00010 (パープル) 522g / 合計1,320g / 2014/07
Surface Go 3 8VA-00030 (10.5インチ/Intel Pentium Gold 6500Y/メモリ 8GB/SSD 128GB/Intel UHD グラフィックス 615/Windows 11 Home(Sモード)/Office Home and Business 2021/ブラック) / 2022/01 / \85,580
Surface Go Signature タイプ カバー プラチナ KCS-00144 / 2022/01 / \16,940
ASUS RT-AX3000 / 2020/9 / \19,000
- キヤノン PIXUS TS8330 BK / 2021/04
- dynabook T552/58FR
- BOSE Companion20
- NAS: Drivestor 4 |AS1104T / ASUSTOR / WD WD60EZAZ-RT * 3 * RAID5 = 12TB / 2021/06 / \36,600 + \10,670*3
PX-Q3U4
SSD Intel SSDPEKKW020T8X1 Intel SSD 760p Series 2TB / \43,980 / 2019/09 => 未使用
- SSD Crucial CT2000MX500 Crucial MX500 2TB / \26,999 / 2019/07 => PS4 に。