メインPCのサブディスプレイを買い換えました。
EIZO FlexScan EV2336W-ZBK / 23インチ FHD -> HP 27f 4K / 27 インチ 4K なのでサイズはあまり変わりませんが、解像度がグッと上がって作業効率が上がりそうです。
価格.com - HP 27f 4k Display 価格.com限定モデル [27インチ ブラック] 価格比較
あと先月、無線LANルーターを Aterm WG1800HP から RT-AX3000 に買い換えました。けっこう速くなりました。
(2021/1/15追記) 12/6 にキーボードを REALFORCE R2SA-JP3-BK に買い換えました。1ヶ月以上経ちましたが、最高です。2020年のベストバイでした。
メインPC (tm-4)
カテゴリ | 品名 | 備考 | 購入価格 | 導入時期 |
---|---|---|---|---|
CPU | Intel Core i9-9900K BOX | \63,980 | 2019/04 | |
MB | ASUS PRIME Z390M-PLUS | \17,190 | 2019/04 | |
CPUファン | SHADOW ROCK LP | \6,935 | 2016/11 | |
Memory | CFD W4U2400CM-16G | PC4-19200(DDR4-2400) 16GBx2 | \26,600 | 2017/04 |
Case | Sharkoon SHA-S1000-VBK | MicroATX | \5,480 | 2018/10 |
OS | Windows 10 Pro | - | 2015/11 | |
VIDEO | GIGABYTE GV-N207SGAMING OC-8GC | GeForce RTX 2070 SUPER | \63,900 | 2019/12 |
電源 | Antec NE750 GOLD | \9,080 | 2018/10 | |
キーボード | REALFORCE R2SA-JP3-BK | \31,260 | 2020/12 | |
SSD | Samsung MZ-V7E1T0B/EC | Samsung SSD 970 EVO 1TB | \40,879 | 2018/11 |
SSD | Intel SSDPEKKW020T8X1 | Intel SSD 760p Series 2TB | \43,980 | 2019/9 |
SSD | Crucial CT2000MX500 | Crucial MX500 2TB | \26,999 | 2019/07 |
HDD | WDC WD101EFAX-EC | 10TB F:内蔵 メディア | \27,081 | 2020/10 |
DAC | Microshar μDAC111 | \53,800 | 2012/03 | |
ディスプレイ | フィリップス BDM4065UC/11 | 40インチ 4K DisplayPort接続 | \84,480 | 2015/12 |
- | HP 27f 4K Display | 27インチ 4K HDMI接続 | \37,750 | 2020/10 |
その他
- Surface Pro 6 KJV-00023 (12.3インチ/Core i7 8650U 1.9GHz/16GB/SSD 512GB/Windows 10 Home/2736x1824/784g / 2018/10 / \242,780
- Surface Pro 3 MQ2-00015 (Core i5-4300U/4GB/128GB) 798g / タイプカバー RD2-00010 (パープル) 522g / 合計1,320g / 2014/07
- ASUS RT-AX3000 / 2020/9 / \19,000
- AtermWG1800HP -> 引退
- キヤノン PIXUS TS8130 BK / 2018/11
- dynabook T552/58FR
- BOSE Companion20
- LS-V2.0TL
- LS210D0401C / BUFFALO / 4TB / 2018/08 -> 10TB(WD101EFAX-EC)に換装(2020/10)
- PX-Q3U4