約5年ぶりにCPUとMBを交換しました。
OSは最初はそのままでしたがなぜかストレージの性能が著しく低下していたので Windows 10 Creators Update をクリーンインストールしました。
メインPC (tm-3)
カテゴリ | 品名 | 備考 | 購入価格 | 導入時期 |
---|---|---|---|---|
CPU | Intel Core i7-7700K BOX | \42,800 | 2017/04 | |
CPUファン | SHADOW ROCK LP | \6,935 | 2016/11 | |
Memory | CFD W4U2400CM-16G | PC4-19200(DDR4-2400) 16GBx2 | \26,600 | 2017/04 |
Case | acubic D40 ACE-D40-SBK [シルキーブラック] | MicroATX | \17,980 | 2012/05 |
ケースファン | NB-ELOOP B12-PS | \3,077 | 2014/04 | |
MB | ASUS PRIME Z270M-PLUS | \18,700 | 2017/04 | |
OS | Windows 10 Pro | - | 2015/11 | |
VIDEO | GIGABYTE GV-N105TD5-4GD | GeForce GTX 1050Ti | \19,400 | 2016/11 |
電源 | Antec EA-650-GREEN | \5,827 | 2012/05 | |
SSD | Intel SSDSC2BW240H6R5 | Intel SSD 535 Series 240GB | \16,180 | 2015/07 |
SSD | Intel SSDPEDMW400G4X1 | Intel SSD 750 Series 400GB | \39,000 | 2016/12 |
HDD | WDC WD40EZRX | 4TB E:内蔵 ドキュメント | \18,800 | 2014/01 |
DAC | Microshar μDAC111 | \53,800 | 2012/03 | |
ディスプレイ | フィリップス BDM4065UC/11 | 40インチ 4K DisplayPort接続 | \84,480 | 2015/12 |
- | EIZO FlexScan EV2336W-ZBK | 23インチ FullHD DVI接続 | \36,000 | 2013/11 |
その他
- AtermWG1800HP
- PIXUS MG3130
- dynabook T552/58FR
追加したのはこれ↓
Intel CPU Core i7-7700K 4.2GHz 8Mキャッシュ 4コア/8スレッド LGA1151 BX80677I77700K 【BOX】
posted with amazlet at 17.04.14
ASUSTeK Intel Z270搭載 マザーボード LGA1151対応 PRIME Z270M-PULS 【microATX】
posted with amazlet at 17.04.14
インテル SSD 750シリーズ 400GB 1/2 Height PCI-Express 3.0対応拡張カード型SSD MLC SSDPEDMW400G4X1
posted with amazlet at 17.04.14