4K(+2K)ディスプレイだと Geforce GTX 660 が若干性能不足なので Geforce GTX 1050 Ti に交換しました。
ついでに CPU ファンを純正ファンから交換しました。
メインPC (tm-3)
カテゴリ | 品名 | 備考 | 購入価格 | 導入時期 |
---|---|---|---|---|
CPU | Intel Core i7 3770K BOX | \32,800 | 2012/05 | |
CPUファン | SHADOW ROCK LP | \6,935 | 2016/11 | |
Memory | A-DATA AX3U1600GC4G9-2G | DDR3 PC3-12800 4GBx2 | - | 2012/05 |
- | A-DATA AX3U1600GC4G9-2G | DDR3 PC3-12800 4GBx2 | \8,370 | 2013/11 |
Case | acubic D40 ACE-D40-SBK [シルキーブラック] | MicroATX | \17,980 | 2012/05 |
ケースファン | NB-ELOOP B12-PS | \3,077 | 2014/04 | |
MB | ASUS P8Z77-M | \12,980 | 2012/05 | |
OS | Windows 10 Pro | - | 2015/11 | |
VIDEO | GIGABYTE GV-N105TD5-4GD | GeForce GTX 1050Ti | \19,418 | 2016/11 |
電源 | Antec EA-650-GREEN | \5,827 | 2012/05 | |
SSD | Intel SSDSC2BW240H6R5 | Intel SSD 535 Series 240GB | \16,180 | 2015/07 |
SSD | Intel SSDSC2CT240A4K5 | Intel SSD 335 Series 240GB | \18,980 | 2013/05 |
HDD | WDC WD40EZRX | 4TB E:内蔵 ドキュメント | \18,800 | 2014/01 |
DAC | Microshar μDAC111 | \53,800 | 2012/03 | |
ディスプレイ | フィリップス BDM4065UC/11 | 40インチ 4K DisplayPort接続 | \84,480 | 2015/12 |
- | EIZO FlexScan EV2336W-ZBK | 23インチ FullHD DVI接続 | \36,000 | 2013/11 |
その他
- AtermWG1800HP
- PIXUS MG3130
- dynabook T552/58FR
追加したのはこれ↓
GIGABYTE ビデオカードGEFORCE GTX 1050Ti搭載 GV-N105TD5-4GD
posted with amazlet at 16.11.25
be quiet! トップフロー型CPUクーラー ロープロファイル対応モデル 高さ75.4mm TDP130W対応 SHADOW ROCK LP 日本正規代理店品
posted with amazlet at 16.11.25
be quiet! (2015-07-22)
売り上げランキング: 6,190
売り上げランキング: 6,190
HWMonitorでの違いはあまりない感じ。まぁ確かに GTX 1050 Ti のほうは 0 RPM だけど。
https://gyazo.com/752b659bf628b92c581b863c4d971586
https://gyazo.com/5669e7dc95d10fb7c13be1932081b8dc