メインPCの CPU を Core i7-7700K から Core i9-9900K に換装しました。
2019/07/11追記:2TBのSSD (Crucial MX500)を追加しました。
メインPC (tm-3)
カテゴリ | 品名 | 備考 | 購入価格 | 導入時期 |
---|---|---|---|---|
CPU | Intel Core i9-9900K BOX | \63,980 | 2019/04 | |
MB | ASUS PRIME Z390M-PLUS | \17,190 | 2019/04 | |
CPUファン | SHADOW ROCK LP | \6,935 | 2016/11 | |
Memory | CFD W4U2400CM-16G | PC4-19200(DDR4-2400) 16GBx2 | \26,600 | 2017/04 |
Case | Sharkoon SHA-S1000-VBK | MicroATX | \5,480 | 2018/10 |
OS | Windows 10 Pro | - | 2015/11 | |
VIDEO | GIGABYTE GV-N105TD5-4GD | GeForce GTX 1050Ti | \19,400 | 2016/11 |
電源 | Antec NE750 GOLD | \9,080 | 2018/10 | |
SSD | Samsung MZ-V7E1T0B/EC | Samsung SSD 970 EVO 1TB | \40,879 | 2018/11 |
SSD | Intel SSDPEDMW400G4X1 | Intel SSD 750 Series 400GB | \39,000 | 2016/12 |
SSD | Crucial CT2000MX500 | Crucial MX500 2TB | \26,999 | 2019/07 |
HDD | WDC WD40EZRZ | 4TB F:内蔵 メディア | \10,778 | 2017/11 |
DAC | Microshar μDAC111 | \53,800 | 2012/03 | |
ディスプレイ | フィリップス BDM4065UC/11 | 40インチ 4K DisplayPort接続 | \84,480 | 2015/12 |
- | EIZO FlexScan EV2336W-ZBK | 23インチ FullHD DVI接続 | \36,000 | 2013/11 |
その他
- Surface Pro 6 KJV-00023 (12.3インチ/Core i7 8650U 1.9GHz/16GB/SSD 512GB/Windows 10 Home/2736x1824/784g / 2018/10 / \242,780
- Surface Pro 3 MQ2-00015 (Core i5-4300U/4GB/128GB) 798g / タイプカバー RD2-00010 (パープル) 522g / 合計1,320g / 2014/07
- AtermWG1800HP
- キヤノン PIXUS TS8130 BK / 2018/11
- dynabook T552/58FR
- BOSE Companion20
- LS-V2.0TL
- LS210D0401C / BUFFALO / 4TB / 2018/08