マシンスペックメモ:SSD換装
Windows10導入前にSSD容量が足りなくなってきたので換装しました。
メインPC (tm-3)
| カテゴリ | 品名 | 備考 | 購入価格 | 導入時期 |
|---|---|---|---|---|
| CPU | Intel Core i7 3770K BOX | \32,800 | 2012/05 | |
| Memory | A-DATA AX3U1600GC4G9-2G | DDR3 PC3-12800 4GBx2 | - | 2012/05 |
| - | A-DATA AX3U1600GC4G9-2G | DDR3 PC3-12800 4GBx2 | \8,370 | 2013/11 |
| Case | acubic D40 ACE-D40-SBK [シルキーブラック] | MicroATX | \17,980 | 2012/05 |
| MB | ASUS P8Z77-M | \12,980 | 2012/05 | |
| OS | Windows 8.1 Pro | - | 2014/04 | |
| VIDEO | MSI N660GTX Twin Frozr III OC | \22,980 | 2013/03 | |
| 電源 | Antec EA-650-GREEN | \5,827 | 2012/05 | |
| SSD | Intel SSDSC2BW240H6R5 | Intel SSD 535 Series 240GB | \16,180 | 2015/07 |
![]() |
||||
| SSD | Intel SSDSC2CT240A4K5 | Intel SSD 335 Series 240GB | \18,980 | 2013/05 |
![]() |
||||
| HDD | WDC WD40EZRX | 4TB E:内蔵 ドキュメント | \18,800 | 2014/01 |
| DAC | Microshar μDAC111 | \53,800 | 2012/03 | |
| ディスプレイ | MITSUBISHI RDT233WLM-S | HDMI接続 | - | 2011/03 |
| - | EIZO FlexScan EV2336W-ZBK | DisplayPort接続 | \36,000 | 2013/11 |
追加したのはこれ↓
インテル SSD 535 Series 240GB MLC 2.5インチ SATA 6Gb/s 16nm 7mm厚 SSDSC2BW240H6R5【BOX】
posted with amazlet at 15.07.28


